福建医科大学第一临床医学院 2021-2022学年上学期各教研室教学任务分解表 | ||||||||||||
教研室 | 班级 | 课程 | 教材 | 学时数 | 考试 方式 | 学生 数 | 组 数 | 上课 地点 | 上课 时间 | 考试 日期 | ||
总 学时 | 大 课 | 见 习 | ||||||||||
医学影像诊断学 | 18影像(五) | 医学影像诊断学 | 人卫第四版(韩萍、于春水) | 144 | 84 | 60 | 考试 | 61 | 6 | 台江 | 2021年 9月6日至 2022年1月7日 | 2022年1月10日 至1月17日 |
医学影像诊断学 | 医学影像检查技术学 | 人卫第四版(于兹喜/郑可国) | 45 | 45 | 0 | 专选 | 63 | 6 | ||||
内科学 | 18影像(五) | 内科学2 | 人卫第九版(葛均波) | 72 | 54 | 18 | 考试 | 63 | 6 | |||
外科学 | 外科学 | 人卫第九版(陈孝平) | 108 | 81 | 27 | 63 | 6 | |||||
麻醉设备学 | 16麻醉 | 麻醉设备学 | 人卫第四版(连庆泉) | 54 | 36 | 18 | 考试 | 97 | 9 | |||
麻醉学 | 18麻醉 | 麻醉学导论 | 无教材 | 16 | 16 | 0 | 专选 | 93 | 上街 | |||
临床医学导论 | 20临床 定向(2班) | 临床医学导论 | 高教第五版(闻德亮) | 32 | 14 | 18 | 专选 | 上街 | ||||
内科学 | 18临床定向 | 内科学1 | 人卫第九版(葛均波) | 180 | 100 | 80 | 考查 | 12 | 台江 | |||
外科学 | 外科学1 | 人卫第九版(陈孝平、汪建平、赵继宗) | 144 | 72 | 72 | 12 | ||||||
妇产科学 | 妇产科学1 | 人卫第九版(谢幸、苟文丽) | 81 | 45 | 36 | 12 | ||||||
儿科学 | 儿科学1 | 人卫第九版(王卫平) | 81 | 45 | 36 | 12 | ||||||
神经病学 | 神经病学 | 人卫第八版(贾建平) | 36 | 27 | 9 | 考试 | 12 | |||||
眼科学 | 眼科学 | 人卫第九版(杨培增) | 36 | 36 | 0 | 考查 | 12 | |||||
皮肤性病学 | 皮肤性病学 | 人卫第九版(张学军) | 27 | 27 | 0 | 12 | ||||||
核医学 | 核医学 | 人卫第九版(李少林、王荣富) | 27 | 27 | 0 | 考查 | 12 | |||||
精神病学 | 精神病学 | 人卫第八版(郝伟、于欣) | 36 | 24 | 12 | 12 | ||||||
耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 人卫第九版(田泉勇) | 36 | 36 | 0 | 12 | ||||||
诊断学 | 2019级临床“5+3”1班(五) | 诊断学 | 人卫八年制3版(万学红陈红) | 108 | 63 | 45 | 考试 | 3 | 上街 | |||
医学影像学 | 医学影像学 | 人卫八年制8版(徐克、龚启勇、韩萍) | 45 | 33 | 12 | 3 | ||||||
外科学基础 | 外科学基础 | 人卫八年制3版(赵玉沛、陈孝平) | 78 | 39 | 39 | 3 | ||||||
内科学 | 2018级临床“5+3”(七) | 内科学1 | 人卫八年制3版(王辰、王建安) | 180 | 100 | 80 | 考查 | 50 | 4 | 台江 | ||
外科学 | 外科学1 | 人卫八年制3版(陈孝平) | 144 | 72 | 72 | 50 | 4 | |||||
妇产科学 | 妇产科学1 | 人卫八年制3版(沈铿、马丁) | 81 | 45 | 36 | 50 | 4 | |||||
儿科学 | 儿科学1 | 人卫八年制3版(桂永浩) | 81 | 45 | 36 | 50 | 4 | |||||
神经病学 | 神经病学 | 人卫八年制3版(吴江) | 36 | 27 | 9 | 考试 | 50 | 4 | ||||
精神病学 | 精神病学 | 人卫八年制3版(李凌江、陆林) | 36 | 24 | 12 | 考查 | 50 | 4 | ||||
眼科学 | 眼科学 | 人卫八年制3版(葛坚、王宁利) | 36 | 36 | 0 | 50 | 4 | |||||
耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 人卫八年制3版(孔维佳) | 36 | 36 | 0 | 50 | 4 | |||||
皮肤性病学 | 皮肤性病学 | 人卫第9版(张学军) | 27 | 27 | 0 | 50 | 4 | |||||
临床思维与人际沟通 | 临床思维与人际沟通 | 无教材 | 18 | 18 | 0 | 专选 | 50 | 3 | ||||
核医学 | 核医学 | 人卫八年制3版(安锐) | 27 | 27 | 0 | 50 | 4 | |||||
中医学 (线上) | 2018MBBS | Traditional Chinese Medicine | 天津医科大学影印本 | 54 | 54 | 0 | 考试 | 35 | 1 | 上街 | ||
中医学 (线下) | 2018MBBS | Traditional Chinese Medicine | 天津医科大学影印本 | 54 | 54 | 0 | 11 | 1 | ||||
皮肤性病学 (线上) | 2017MBBS | Dematovenereology | 天津医科大学影印本 | 24 | 24 | 0 | 35 | 1 | ||||
皮肤性病学 (线下) | 2017MBBS | Dematovenereology | 天津医科大学影印本 | 36 | 24 | 12 | 13 | 3 | ||||
临床医学导论 | 2020MBBS | introduction to clinical medicine | 无教材 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1 | ||||
合计: | 1523 | 739 | ||||||||||
注:2018级临床(五、5+3)内、外、妇、儿科学为全学年教学任务,计入本学期任务中。 |
第一临床医学院学院办
2021-08-12