分类 | 对象 | 资助参保 | 门诊特殊病种及住院救助 | 大病倾斜政策 | ||
起付标准(元) | 救助比例 | 封顶线 (元) | ||||
第一类 | 特困供养人员、孤儿(含事实无人抚养儿童) | 全额资助 | 0 | 90% | 44249 | 起付线降低50%,报销比例提高5个百分点,取消封顶线 |
第二类 | 县以上地方政府相关部门认定的重点优抚对象、革命"五老"人员、计划生育特殊家庭成员、重度残疾人 | 70% | 无 | |||
第三类 | 最低生活保障对象、纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 | 按照90%给予定额资助 | 起付线降低50%,报销比例提高5个百分点,取消封顶线 | |||
脱贫(享受政策)人员 | 无 | |||||
第四类 | 最低生活保障边缘家庭成员 | 无 | 4424.9 | 60% | 无 | |
第五类 | 因病致贫重病患者 | 无 | 11062.25 | 50% | 无 |
说明:对符合条件的新增救助对象,经相关部门认定后予以资助参保,相关待遇从认定之日下月起执行;认定前个人当年已参保的,不再资助参保。